Z41y Válvula de compuerta de acero forjado Agua Vapor Aceite
Tabla de detalles de materiales estándar Tamaño y peso
Información básica.
N º de Modelo. | Z41Y |
Presión de trabajo | Baja y alta presión |
Temperatura de trabajo | Temperatura ultrabaja (T<-100°C) |
Material de la superficie del sello | Sellado suave |
Cuerpo de la válvula | Fundición |
Estándar | DIN GB ANSI Bsw JIS |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | DN15-DN800 |
Marca comercial | xc |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 9999 |
Descripción del Producto
Tabla de detalle de materiales estándar
Número de serie | Nombre de la pieza | CS a ASTM | Según ASTM | SS según ASTM | |
Tipo A105 | Tipo F22 | Tipo F304(L) | Tipo F316(L) | ||
1 | Cuerpo de la válvula | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | Asiento de válvula | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | RAM | A276 410 y 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | Provenir | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | cuñas | 316 abrazadera grafito flexible | 316 clips de PTFE | ||
6 | Capó | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(l) |
7 | Pernos | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193 B8M |
8 | tacos | A276 420 | A276 304 | ||
9 | Chaqueta de prensa de embalaje | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | Pernos de nudillos | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193 B8M |
11 | Plato de relleno | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | Nueces | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | tuerca del vástago | A276 410 | |||
14 | Tuerca de bloqueo | A194 2H [1] | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | Placa de nombre | SS | |||
dieciséis | Volante | A197 | |||
17 | cuñas de lubricación | A473 431 | |||
18 | relleno | Grafito Flexible | PTFE | ||
Medios aplicables | Agua, vapor, aceite, etc. | Agua, vapor, aceite, etc. | Ácido nítrico, ácido acético, etc. | ||
Temperatura aplicable | -29ºC ~ 425ºC | -29ºC ~ 550ºC | -29ºC ~ 180ºC |
Tamaño y peso
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/4" | 2. "" | |
L(RTJ) | 900 libras a 1500 libras | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1(blanco y negro) | 900 libras a 1500 libras | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H (abierto) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W. | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Peso | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32,8 |
peso corporal | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27,5 |
Mándanos